Wetterstation Hauzenberg - Auswertung April 2010
|
Datum |
Temp. |
Temp. |
Druck |
Druck |
Feuchte |
Feuchte |
Niederschlag |
Sonne |
Nebel |
Wind |
|
04/2010 |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
mm |
Std |
Std |
m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tagessumme |
|
<1000m |
Richtung |
|
|
0,5 | 12,6 | 1004 | 1016 | 59 | 86 | 0,5 | 4 | --- | - 4 S |
|
|
0,4 | 15,9 | 1010 | 1016 | 44 | 87 | --- | 8 | --- | windstill |
|
|
0,8 | 20,4* | 1006 | 1013 | 34 | 74 | --- | 10 | --- | - 3 SSW |
|
|
5,3 | 16,8 | 1006 | 1013 | 44 | 80 | 0,5 | 9 | --- | - 3 SSW |
|
|
4,3 | 8,3 | 1013 | 1024 | 61 | 86 | min. | --- | --- | - 3 SW |
|
|
3,3 | 19,9* | 1017 | 1025 | 33 | 79 | --- | 8 | --- | - 3 SW |
|
|
2,8 | 24,5* | 1011 | 1020 | 25 | 64 | --- | 12 | --- | - 3 ONO |
|
|
5,3 | 23,3* | 1013 | 1020 | 30 | 61 | --- | 12 | --- | - 3 S |
|
|
5,9 | 21,3* | 1019 | 1024 | 36 | 64 | --- | 9 | --- | - 4 SSW |
|
|
2,3 | 12,4 | 1016 | 1024 | 43 | 70 | min. | 5 | --- | - 5 S |
|
|
1,3 | 15,2 | 1011 | 1019 | 41 | 81 | 0,5 | 3 | --- | - 2 SSW |
|
|
0,0 | 12,6 | 1009 | 1014 | 47 | 82 | --- | 4 | --- | - 2 SSO |
|
|
3,8 | 12,1 | 1006 | 1010 | 66 | 83 | 0,5 | 2 | --- | - 2 SW |
|
|
3,1 | 15,1 | 1004 | 1010 | 48 | 87 | 5,7 | 3 | 1 | - 4 SSW |
|
|
2,9 | 10,2 | 1009 | 1011 | 71 | 89 | min. | 1 | 2 | - 3 SSW |
|
|
4,7 | 19,2* | 1010 | 1015 | 53 | 89 | 3,1 | 4 | 1,5 | - 3 SSW |
|
|
2,5 | 21,5* | 1011 | 1018 | 34 | 77 | --- | 12 | --- | - 3 SW |
|
|
6,4 | 22,9* | 1003 | 1014 | 33 | 81 | 2,6 | 10 | --- | - 5 ONO |
|
|
4,6 | 21,4* | 1005 | 1009 | 35 | 88 | --- | 11 | --- | - 3 N |
|
|
6,6 | 20,9* | 1005 | 1010 | 32 | 71 | --- | 12 | --- | - 4 SW |
|
|
4,8 | 17,1 | 1006 | 1013 | 30 | 81 | min. | 8 | --- | - 6 SW |
|
|
0,7 | 18,4 | 1007 | 1015 | 25 | 65 | --- | 12 | --- | - 4 SSW |
|
|
3,3 | 25,8* | 1005 | 1012 | 24 | 60 | --- | 12 | --- | - 2 ONO |
|
|
2,8 | 27,5* | 1011 | 1018 | 24 | 71 | --- | 12 | --- | - 2 ONO |
|
|
9,5 | 30,5* | 1012 | 1019 | 28 | 59 | --- | 12 | --- | - 4 ONO |
|
|
9,9 | 19,1 | 1016 | 1021 | 54 | 76 | min. | 7 | --- | - 4 SW |
|
|
7,3 | 24,1* | 1017 | 1023 | 34 | 85 | --- | 9 | --- | - 4 SW |
| 28.04. | 7,9 | 25,6* | 1016 | 1024 | 31 | 72 | --- | 12 | --- | - 4 S |
| 29.04. | 10,1 | 28,9* | 1006 | 1019 | 26 | 62 | --- | 12 | --- | - 2 S |
| 30.04. | 12,9 | 26,9* | 1002 | 1008 | 39 | 77 | 3,1 | 8 | --- | - 3 SSW |
|
Summe |
16,5 mm | 243,0Std | 4,5 Std | - 6m/s | ||||||
|
Mittel |
4,5 | 19,7 | 1009,5 | 1016,6 | 39,2 | 76,2 | 8,1 Std | 0,2 Std | aus S |
* überhöhte Werte wg. ungenügender Abschirmung der Sensoren
Sonne: an 29 Tagen/ 21Sonnentage/243 Sonnenstunden - 6 Sommertage - 1 heißer Tag - Nebel: an 3 Tagen/4,5 Nebelstunden - 3 trübe Tage - Niederschläge: 16,5 mm - Regen: an 12 Tagen/16,0 mm - Hagel: an 2 Tagen - Schnee: Schneefall an 2 Tagen/0,5 mm - Schneelage 2 Tage: bis 1 cm - Frost: 0 Tage - 1 kalter Tag - Wind: bis 6 m/s i. D. aus - Starkwind: 1 Tag -
Niederschlagsmenge: als REGEN: 04.04.: 0,5 mm - 05.04.: min. - 10.04.: min. - 11.04.: 0,5 mm - 13.04.: 0,5 mm - 14.04.: 5,7 mm - 15.04.: min. - 16.04.: 3,1 mm - 18.04.: 2,6 mm - 21.04.: min. - 26.04.: min. - 30.04.: 3,1 mm -
als SCHNEE: 01.04.: 0,5 mm - 02.04.: min. -
Besondere Wetter-Ereignisse: 01.04.: Föhn - 05.04.: Hagel - 11.04.: Hagel - 16.04.: Aschewolke aus Island - 18.04.: Gewitter - 21.04.: Starkwind - 30.04.: Gewitter -