Wetterstation Hauzenberg - Auswertung Februar 2010
|
Datum |
Temp. |
Temp. |
Druck |
Druck |
Feuchte |
Feuchte |
Niederschlag |
Sonne |
Nebel |
Wind |
|
02/2010 |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
mm |
Std |
Std |
m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tagessumme |
|
<1000m |
Richtung |
|
|
- 5,2 | 5,0 | 1005 | 1011 | 59 | 89 | 2,0 | 2 | 1 | - 2 SSW |
|
|
- 4,4 | 1,4 | 1006 | 1014 | 77 | 90 | 1,8 | min. | --- | - 4 S |
|
|
- 2,1 | 1,3 | 1001 | 1014 | 88 | 91 | 11,0 | --- | --- | - 2 S |
|
|
- 1,7 | 15,9* | 1009 | 1015 | 50 | 92 | min. | 6 | --- | - 1 WNW |
|
|
- 3,4 | 2,6 | 1003 | 1011 | 79 | 90 | --- | min. | 1 | - 1 SSO |
|
|
- 0,8 | 1,9 | 1006 | 1011 | 88 | 90 | 0,5 | --- | 1 | windstill |
|
|
- 5,1 | 8,8 | 1009 | 1015 | 63 | 91 | min. | 6 | 2 | windstill |
|
|
- 9,5 | 9,6 | 1001 | 1014 | 44 | 82 | --- | 6 | --- | - 1 SSO |
|
|
- 11,3 | 5,4 | 997 | 1004 | 49 | 84 | min. | 5 | --- | - 2 SSO |
|
|
- 7,4 | - 4,2 | 999 | 1001 | 80 | 86 | 5,0 | --- | --- | windstill |
|
|
- 6,7 | - 2,7 | 997 | 1003 | 80 | 86 | 3,0 | --- | --- | windstill |
|
|
- 7,2 | - 2,0 | 1003 | 1011 | 76 | 86 | 0,3 | --- | --- | - 1 S |
|
|
- 6,4 | 2,9 | 1008 | 1011 | 65 | 88 | min. | 2 | --- | - 3 S |
|
|
- 5,6 | - 1,7 | 1007 | 1010 | 74 | 84 | min. | --- | --- | windstill |
|
|
- 5,9 | 1,1 | 1003 | 1009 | 71 | 85 | min. | 1 | --- | windstill |
|
|
- 5,1 | 13,4* | 996 | 1004 | 41 | 84 | --- | 8 | --- | - 2 S |
|
|
- 5,4 | 12,9* | 988 | 998 | 44 | 84 | --- | 8 | --- | - 2 S |
|
|
- 3,0 | 4,1 | 992 | 1000 | 76 | 89 | --- | 3 | 3 | -1 SSO |
|
|
- 2,1 | 9,6* | 982 | 999 | 65 | 91 | 0,3 | 4 | min. | - 3 S |
|
|
- 2,2 | 2,5 | 990 | 999 | 80 | 91 | 1,2 | --- | --- | - 3 S |
|
|
- 2,7 | 9.5* | 997 | 1002 | 45 | 88 | min. | 7 | --- | - 4 S |
|
|
- 1,3 | 10,4* | 993 | 999 | 42 | 72 | --- | 6 | --- | - 2 NNO |
|
|
0,6 | 15,3* | 991 | 998 | 40 | 85 | --- | 7 | --- | - 3 S |
|
|
2,6 | 12,6* | 997 | 999 | 58 | 89 | --- | 6 | --- | - 2 S |
|
|
2,1 | 18,2* | 996 | 1003 | 41 | 89 | --- | 10 | --- | - 2 SSW |
|
|
1,9 | 7,6 | 990 | 1002 | 63 | 84 | 1,0 | --- | --- | - 4 SW |
|
|
0,2 | 13,4* | 996 | 1007 | 41 | 84 | --- | 10 | --- | - 5 S |
| 28.02. | 3,3 | 16,7* | 988 | 998 | 44 | 69 | 0,5 | 2 | --- | - 3 NW |
|
Summe |
26,1 mm | 99,0Std | 8,0 Std | - 5m/s | ||||||
|
Mittel |
- 3,4 | 6,8 | 998,2 | 1005,8 | 61,5 | 86,2 | 3,5 Std | 0,3 Std | aus S |
* überhöhte Werte wg. ungenügender Abschirmung der Sensoren
Sonne: an 20 Tagen/11 Sonnentage/99 Sonnenstunden - Nebel: an 6 Tagen/8 Nebelstunden - 8 trübe Tage - Niederschläge: an 18 Tagen/26,6 mm - Regen: an 2 Tagen/1,5 mm - Schnee: an 16 Tagen/25,1 mm - Schneelage: an 28 Tagen/19- 56 cm - Frost: an 22 Tagen - 19 kalte Tage - 4 Eistage - Wind: bis 5 m/s i. D. aus S
Niederschlagsmenge: als REGEN: 26.02.: 1,0 mm - 28.02.: 0,5 mm -
als SCHNEE: 01.02.: 2,0 mm - 02.02.: 1,8 mm - 03.02.: 11,0 mm - 04.02.: min. - 06.02.: 0,5 mm - 07.02.: min. - 09.02.: min. - 10.02.: 5,0 mm - 11.02.: 3,0 mm - 12.02.: 0,3 mm - 13.02.: min. - 14.02.: min. - 15.02.: min. - 19.02.: 0,3 mm - 20.02.: 1,2 mm - 21.02.: min. -
SCHNEELAGE: im Februar 19 - 56 cm - in höheren Lagen bis 80 cm -
Besondere Wetter-Ereignisse: 03.02.: starker Schneefall - 10./11.02.: starke Schneefälle - 19.02.: Blitzeis - 22.02.: Föhn - 23.-28.02.: Tauwetter -