Wetterstation Hauzenberg - Auswertung Januar 2010
|
Datum |
Temp. |
Temp. |
Druck |
Druck |
Feuchte |
Feuchte |
Niederschlag |
Sonne |
Nebel |
Wind |
|
01/2010 |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
mm |
Std |
Std |
m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tagessumme |
|
<1000m |
Richtung |
|
|
1,9 | 5,3 | 985 | 993 | 92 | 93 | --- | 1 | 3 | - 1 S |
|
|
- 5,5 | 2,1 | 993 | 1017 | 88 | 93 | 1,0 | 1 | --- | - 3 WSW |
|
|
- 6,4 | - 3,8 | 1015 | 1019 | 87 | 89 | 0,6 | min. | --- | windstill |
|
|
- 7,4 | 5,9 | 1007 | 1016 | 60 | 90 | 2,0 | 8 | 1 | windstill |
|
|
- 9,5 | 7,8 | 998 | 1009 | 45 | 88 | --- | 10 | --- | windstill |
|
|
- 7,1 | - 3,5 | 996 | 1002 | 81 | 87 | --- | --- | --- | windstill |
|
|
- 6,6 | 8,3 | 1001 | 1009 | 52 | 88 | --- | 1 | --- | windstill |
|
|
- 3,9 | 0,3 | 999 | 1008 | 77 | 85 | min. | --- | --- | windstill |
|
|
- 3,6 | 0,4 | 998 | 1002 | 73 | 85 | 1,8 | min. | --- | windstill |
|
|
- 4,8 | - 2,4 | 1001 | 1011 | 85 | 89 | 2,0 | --- | min. | windstill |
|
|
- 5,2 | - 2,6 | 1010 | 1014 | 85 | 89 | 1,0 | min. | --- | windstill |
|
|
- 6,1 | 10,5* | 1006 | 1015 | 46 | 88 | --- | 10 | --- | - 2 ONO |
|
|
- 9,5 | 3,8 | 1003 | 1008 | 63 | 86 | --- | 4 | --- | - 1 S |
|
|
keine | Daten | --- | 7 | --- | |||||
|
|
- 4,8 | - 1,1 | 1011 | 1024 | 79 | 84 | --- | min. | --- | windstill |
|
|
- 3,0 | 13,3* | 1011 | 1024 | 44 | 86 | min. | 6 | --- | - 2 SSW |
|
|
- 3,7 | 1,3 | 1011 | 1019 | 75 | 90 | 2,1 | --- | --- | - 3 O |
|
|
0,4 | 1,3 | 1019 | 1022 | 90 | 92 | 5,2 | --- | 3 | - 2 S |
|
|
- 0,5 | 2,9 | 1015 | 1022 | 90 | 93 | min. | min. | 7 | - 1 S |
|
|
- 2,3 | 15,3* | 1007 | 1015 | 56 | 91 | --- | 5 | --- | windstill |
|
|
- 3,4 | - 0,9 | 1013 | 1021 | 83 | 90 | --- | --- | --- | - 1 NNW |
|
|
- 3,9 | - 1,9 | 1021 | 1024 | 84 | 88 | min. | --- | --- | windstill |
|
|
- 6,7 | - 2,7 | 1020 | 1024 | 80 | 87 | --- | --- | --- | windstill |
|
|
- 7,9 | - 0,7 | 1020 | 1024 | 70 | 85 | --- | 1 | --- | - 2 S |
|
|
- 6,4 | 1,2 | 1022 | 1027 | 68 | 86 | 2,4 | 2 | --- | - 1 SO |
|
|
- 10,7 | 2,6 | 1026 | 1034 | 61 | 87 | 1,0 | 4 | --- | - 1ONO |
|
|
- 12,9 | 1,9 | 1011 | 1033 | 50 | 83 | --- | 10 | --- | - 3 S |
| 28.01. | - 10,1 | - 2,6 | 995 | 1011 | 81 | 90 | 4,8 | --- | --- | - 6 SW |
| 29.01. | - 2,7 | - 0,7 | 980 | 996 | 90 | 91 | 6,6 | --- | 2 | - 3 S |
| 30.01. | - 4,4 | 2,7 | 979 | 996 | 74 | 92 | 4,2 | 4 | --- | - 3 S |
| 31.01. | - 5,9 | 0,1 | 996 | 1006 | 68 | 89 | 0,5 | 6 | min. | - 4 S |
|
Summe |
35,2mm | 80,0Std | 16,0Std | - 6m/s | ||||||
|
Mittel |
- 5,4 | 2,1 | 1005,6 | 1014,8 | 72,6 | 88,5 | 2,4Std | 0,5Std | aus S |
* überhöhte Werte wg. ungenügender Abschirmung der Sensoren
Sonne: an 21 Tagen/7Sonnentage/80 Sonnenstunden - Nebel: an 7 Tagen/1 Nebeltag/ 16 Nebelstunden - 24 trübe Tage - Niederschläge: an 18 Tagen/35,2 mm - Regen: kein Regen - Schnee: Schneefall an 18 Tagen/35,2 mm - Schneelage: an 30 Tagen/0 - 33 cm - Frost: an 29 Tagen - 12 Eistage - Wind: bis 6 m/s i. D. aus S - Starkwind: 1 Tag -
Niederschlagsmenge: als REGEN: NULL
als SCHNEE: 02.01.: 1,0 mm - 03.01. 0,6 mm - 04.01.: 2,0 mm - 08.01.: min. - 09.01.: 1,8 mm - 10.01.: 2,0 mm - 11.01.: 1,0 mm - 16.01.: min. - 17.01.: 2,1 mm - 18.01.: 5,2 mm - 19.01.: min. - 22.01.: min. - 25.01.: 2,4 mm - 26.01.: 1,0 mm - 28.01.: 4,8 mm - 29.01.: 6,6 mm - 30.01.: 4,8 mm - 31.01.: 0,5 mm -
SCHNEELAGE: an 18 Tagen: 0 - 37 cm - in höheren Lagen > 50 cm -
Besondere Wetter-Ereignisse: 19.01.: Nebeltag - 28.01.: Starkwind - 28.-30.01.: starke Schneefälle -