Wetterstation Hauzenberg - Auswertung Juni 2010
|
Datum |
Temp. |
Temp. |
Druck |
Druck |
Feuchte |
Feuchte |
Niederschlag |
Sonne |
Nebel |
Wind |
|
06/2010 |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
mm |
Std |
Std |
m/s |
|
|
|
|
|
|
|
Tagessumme |
|
<1000m |
Richtung |
|
|
|
Ausfall | 1007 | 1011 | Regen | --- | 4 | ||||
|
|
1006 | 1010 | Regen | --- | 8 | |||||
|
|
1007 | 1014 | Regen | --- | 7 | |||||
|
|
1014 | 1020 | Regen | 8 | 1 | |||||
|
|
1017 | 1020 | --- | 14 | --- | |||||
|
|
1010 | 1017 | --- | 15 | --- | |||||
|
|
1010 | 1013 | Regen | 6 | 1 | |||||
|
|
1006 | 1011 | --- | 14 | --- | |||||
|
|
1005 | 1010 | --- | 10 | --- | |||||
|
|
1005 | 1008 | --- | 10 | --- | |||||
|
|
1005 | 1010 | --- | 10 | --- | |||||
|
|
1006 | 1012 | --- | 13 | --- | |||||
|
|
1007 | 1013 | Regen | 3 | --- | |||||
|
|
1007 | 1016 | --- | 7 | --- | |||||
|
|
1014 | 1016 | Regen | 4 | --- | |||||
|
|
1013 | 1016 | Regen | --- | --- | |||||
|
|
1010 | 1014 | Regen | 12 | --- | |||||
|
|
Regen | 2 | 3 | |||||||
|
|
Regen | --- | 2 | |||||||
|
|
Regen | --- | 2 | |||||||
|
|
--- | --- | --- | |||||||
|
|
--- | 6 | --- | |||||||
|
|
--- | 9 | --- | |||||||
|
|
--- | 7 | --- | |||||||
|
|
Regen | 7 | --- | |||||||
|
|
min. | 9 | --- | |||||||
|
|
--- | 14 | --- | |||||||
| 28.06. | --- | 15 | --- | |||||||
| 29.06. | --- | 15 | --- | |||||||
| 30.06. | Ausfall | Regen | 10 | --- | ||||||
|
Summe |
Ausfall | ~100 mm | 210,0Std | 28,0Std | ||||||
|
Mittel |
7,0Std | 0,9Std |
Niederschlagsmenge: als REGEN: siehe oben - Summe: ca. 100 mm
Besondere Wetter-Ereignisse: 02.06.: Nebeltag - 13.06.: Gewitter - 17.06.: Gewitter - 25.06.: Gewitter - 26.06.: Gewitter - 30.06.: Gewitter -