Wetterstation Hauzenberg - Auswertung März 2010
|
Datum |
Temp. |
Temp. |
Druck |
Druck |
Feuchte |
Feuchte |
Niederschlag |
Sonne |
Nebel |
Wind |
|
03/2010 |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
mm |
Std |
Std |
m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tagessumme |
|
<1000m |
Richtung |
|
|
0,3 | 12,1* | 997 | 1012 | 42 | 80 | --- | 6 | --- | - 4 S |
|
|
- 1,4 | 11,3* | 1012 | 1020 | 49 | 87 | 1,6 | 3 | --- | - 3 SSW |
|
|
- 0,9 | 12,4* | 1012 | 1021 | 45 | 89 | min. | 6 | --- | - 3 ONO |
|
|
- 2,2 | 12,4* | 1003 | 1013 | 37 | 64 | --- | 9 | --- | - 2 ONO |
|
|
- 7,0 | 4,9 | 1013 | 1019 | 42 | 70 | min. | 7 | --- | - 4 S |
|
|
- 7,1 | 0,4 | 1007 | 1021 | 64 | 82 | 8,5 | --- | 3 | - 2 SO |
|
|
- 9,7 | 9,9 | 1021 | 1027 | 37 | 79 | --- | 10,5 | --- | - 1 O |
|
|
- 10,1 | 10,2 | 1015 | 1026 | 37 | 77 | min. | 6 | --- | - 2 ONO |
|
|
- 8,9 | 6,2 | 1014 | 1021 | 36 | 75 | --- | 10 | --- | - 3 ONO |
|
|
- 6,7 | 3,7 | 1009 | 1020 | 46 | 61 | --- | 7 | --- | - 4 ONO |
|
|
- 3,1 | 3,6 | 1006 | 1010 | 54 | 84 | 1,8 | --- | 1 | - 3 ONO |
|
|
- 4,0 | - 0,8 | 1010 | 1017 | 76 | 87 | 1,5 | min. | --- | - 3 S |
|
|
- 2,2 | 0,7 | 1015 | 1019 | 87 | 90 | 3,0 | --- | 7 | - 2 S |
|
|
- 0,1 | 1,3 | 1014 | 1019 | 89 | 91 | 4,5 | --- | 6 | - 4 S |
|
|
- 1,1 | 6,8 | 1014 | 1018 | 64 | 91 | 0,5 | 4 | --- | - 3 S |
|
|
0,1 | 8,9 | 1013 | 1024 | 74 | 92 | 4,5 | 2 | 3 | - 3 S |
|
|
1,3 | 10,2 | 1021 | 1025 | 59 | 91 | --- | 7 | 1 | - 2 S |
|
|
0,6 | 20,2* | 1018 | 1025 | 35 | 85 | --- | 11 | --- | - 2 S |
|
|
3,3 | 19,8* | 1014 | 1020 | 33 | 67 | --- | 10,5 | --- | - 2 N |
|
|
5,8 | 20,8* | 1009 | 1015 | 40 | 61 | --- | 7 | --- | - 2 S |
|
|
6,7 | 11,3 | 1009 | 1017 | 83 | 89 | 5,2 | min. | 2 | - 2 S |
|
|
5,4 | 17,0* | 1015 | 1020 | 56 | 90 | --- | 4 | --- | - 2 SSW |
|
|
4,3 | 19,9* | 1012 | 1018 | 46 | 87 | --- | 10 | --- | - 3 S |
|
|
6,5 | 29,3* | 1005 | 1014 | 22 | 75 | --- | 11 | --- | - 3 ONO |
|
|
7,8 | 26,4* | 1002 | 1009 | 30 | 65 | --- | 10 | --- | - 3 SSW |
|
|
5,3 | 28,1* | 994 | 1007 | 27 | 88 | 3,1 | 9 | --- | - 5 S |
|
|
4,4 | 16,7 | 1001 | 1007 | 47 | 90 | 3,6 | 2 | --- | - 5 S |
| 28.03. | 4,6 | 11,8 | 1006 | 1010 | 69 | 90 | 15,0 | 2 | --- | - 4 S |
| 29.03. | 5,8 | 16,7 | 1001 | 1009 | 60 | 91 | 2,6 | 6 | 1 | - 3 S |
| 30.03. | 8,7 | 26,2* | 988 | 1001 | 28 | 81 | --- | 9 | --- | - 3 S |
| 31.03. | 3,6 | 13,9 | 994 | 1004 | 46 | 83 | 2,1 | 4 | --- | - 4 S |
|
Summe |
57,5 mm | 173,0Std | 24,0Std | - 5 m/s | ||||||
|
Mittel |
0,3 | 12,7 | 1008,5 | 1016,4 | 50,3 | 81,7 | 5,6 Std | 0,8 Std | aus S |
* überhöhte Werte wg. ungenügender Abschirmung der Sensoren
Sonne: an 27 Tagen/18Sonnentage/173 Sonnenstunden - 4 Sommertage - Nebel: an 8 Tagen/2Nebeltage/24 Nebelstunden - 13 trübe Tage - Niederschläge: 57,5 mm - Regen: an 7 Tagen/32,1 mm - Starkregen: 1 Tag - Hagel: an 2 Tagen - Schnee: Schneefall an 11 Tagen/25,4 mm - Schneelage an 23 Tagen - Frost: an 14 Tagen - 11 kalte Tage - 1 Eistag - Wind: bis 5 m/s i. D. aus S - Starkwind: 1 Tag -
Niederschlagsmenge: als REGEN: 02.03.: 0,5 mm - 21.03.: 5,2 mm - 26.03.: 3,1 mm - 27.03.: 3,6 mm - 28.03.: 15,0 mm - 29.03.: 2,6 mm - 31.03.: 2,1 mm - Sa: 32,1 mm
als SCHNEE: 02.03.: 1,6 mm - 03.03.: min. - 05.03.: min. - 06.03.: 8,5 mm - 08.03.: min. - 11.03.: 1,8 mm - 12.03.: 1,5 mm - 13.03.: 3,0 mm - 14.03.: 4,5 mm - 15.03.: 0,5 mm - 16.03.: 4,5 mm - Sa: 25,4 mm
SCHNEELAGE: 0 - 20 cm - in höheren Lagen bis 50 cm -
Besondere Wetter-Ereignisse: 14.03.: Eisregen - 16.-20.03.: Tauwetter - 26.+27.03.: Starkwind - 27.+28.03.: Hagel -