Wetterstation Hauzenberg - Auswertung Mai 2010
|
Datum |
Temp. |
Temp. |
Druck |
Druck |
Feuchte |
Feuchte |
Niederschlag |
Sonne |
Nebel |
Wind |
|
05/2010 |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
mm |
Std |
Std |
m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tagessumme |
|
<1000m |
Richtung |
|
|
11,2 | 21,2 | 1002 | 1009 | 58 | 90 | 14,0 | 2 | 3 | - 3 S |
|
|
10,3 | 24,2 | 999 | 1008 | 52 | 89 | 6,2 | 5 | 1 | - 5 NW |
|
|
8,6 | 12,9 | 1003 | 1008 | 80 | 91 | 3,6 | --- | 2 | - 3 S |
|
|
8,6 | 15,9 | 1006 | 1008 | 71 | 91 | 3,6 | --- | --- | - 2 ONO |
|
|
8,0 | 18,4 | 998 | 1008 | 57 | 84 | min. | 3 | --- | - 4 ONO |
|
|
7,3 | 12,9 | 991 | 999 | 74 | 88 | 1,6 | 0,5 | 1 | - 3 S |
|
|
5,2 | 13,9 | 999 | 1005 | 58 | 87 | --- | 8 | --- | - 2 S |
|
|
7,2 | 20,9 | 1001 | 1006 | 46 | 81 | --- | 6 | --- | - 2 SSW |
|
|
5,8 | 25,3 | 999 | 1007 | 36 | 87 | --- | 12 | --- | - 3 S |
|
|
8,9 | 19,1 | 1000 | 1003 | 55 | 81 | min. | 6 | --- | - 3 S |
|
|
7,6 | 28,6 | 993 | 1004 | 35 | 89 | 1,0 | 11 | --- | - 2 ONO |
|
|
10,5 | 20,1 | 996 | 1004 | 49 | 85 | min. | 2 | --- | - 3 S |
|
|
9,6 | 13,5 | 997 | 1003 | 54 | 86 | 18,6 | 2 | --- | - 1 ONO |
|
|
7,2 | 10,6 | 1001 | 1004 | 86 | 90 | 16,6 | --- | 4 | - 3 S |
|
|
Ausfall | 1002 | 1006 | 0,5 | --- | 3 | ||||
|
|
Ausfall | 1006 | 1014 | --- | --- | --- | ||||
|
|
Ausfall | 1014 | 1018 | min. | 5 | --- | ||||
|
|
Ausfall | 1018 | 1021 | Regen | 0,5 | --- | ||||
|
|
Ausfall | 1019 | 1021 | Regen | --- | 1 | ||||
|
|
Ausfall | 1021 | 1025 | Regen | --- | 2 | ||||
|
|
Ausfall | 1022 | 1025 | Regen | min. | 3 | ||||
|
|
Ausfall | 1019 | 1023 | Regen | 2 | 2 | ||||
|
|
Ausfall | 1016 | 1020 | min. | 8 | min. | ||||
|
|
Ausfall | 1008 | 1017 | --- | 10 | --- | ||||
|
|
Ausfall | 1007 | 1011 | --- | 10 | --- | ||||
|
|
Ausfall | 1005 | 1008 | Regen | 5 | --- | ||||
|
|
Ausfall | 1006 | 1011 | Regen | 2 | 4 | ||||
| 28.05. | Ausfall | 1011 | 1016 | Regen | 11 | --- | ||||
| 29.05. | Ausfall | 1014 | 1018 | Regen | 3 | 2 | ||||
| 30.05. | Ausfall | 1005 | 1014 | Regen | min. | 1 | ||||
| 31.05. | Ausfall | 1002 | 1010 | Regen | 2 | --- | ||||
|
Summe |
> 65,7mm | 114,0Std | 29,0Std | - 5m/s | ||||||
|
Mittel |
8,3 | 18,4 | 1005,8 | 1011,4 | 57,9 | 87,1 | 3,7 Std | 0,9 Std | aus SW |
Niederschlagsmenge: als REGEN: 01.05.: 14,0 mm - 02.05.: 6,2 mm - 03.05.: 3,6 mm - 04.05.: 3,6 mm - 05.05.: min. - 06.05.: 1,6 mm - 10.05.: min. - 11.05.: 1,0 mm - 12.05.: min. - 13.05.: 18,6 mm - 14.05.: 16,6 mm - 15.05.: 0,5 mm - 17.05.: min. - 18.05.: mm - 19.05.: mm - 20.05.: mm - 21.05.: mm - 22.05.: mm - 23.05.: min. - 26.05.: mm - 27.05.: viel mm - 28.05.: mm - 29.05.: mm - 30.05.: mm - 31.05.: mm -
Besondere Wetter-Ereignisse: 13./14.05.: Starkregen - 26.05.: Hagel + Gewitter - 28.05.: Hagel + Gewitter - 30.05.: mehrere Gewitter -