Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.02.2012 13:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
02.02.2012 13:00 -4,9 °C 0,0 °C 39 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) S 180 ° -16,7 °C
02.02.2012 12:59 -4,9 °C 0,0 °C 39 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 90 ° -16,7 °C
02.02.2012 12:58 -5,0 °C 0,0 °C 39 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° -16,8 °C
02.02.2012 12:57 -4,9 °C 0,0 °C 39 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° -16,7 °C
02.02.2012 12:56 -5,0 °C 0,0 °C 39 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° -16,8 °C
02.02.2012 12:55 -5,0 °C 0,0 °C 39 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° -16,8 °C
02.02.2012 12:54 -5,0 °C 0,0 °C 39 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) SW 225 ° -16,8 °C
02.02.2012 12:53 -5,0 °C 0,0 °C 39 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) O-SO 112 ° -16,8 °C
02.02.2012 12:52 -5,0 °C 0,0 °C 39 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° -16,8 °C
02.02.2012 12:51 -5,1 °C 0,0 °C 39 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° -16,9 °C
02.02.2012 12:50 -5,1 °C 0,0 °C 39 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° -16,9 °C
_ Min-Zeit 03:59 14:00 11:59 14:01 - 14:00 - - 10:48
Minimum _ -11,9 °C 0,0 °C 39 % 1016,2 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - -18,8 °C
_ Max-Zeit 14:00 14:00 03:38 08:25 14:00 10:28 - - 14:00
Maximum _ -1,1 °C 0,0 °C 60 % 1022,2 hPa 0,0 mm 3,9 m/s
NO (3 Bft)
- - -11,5 °C
Durchschnitt _ -8,6 °C 0,0 °C 54 % 1020,1 hPa #0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) O-NO - -16,2 °C